Ni Hao China is Authorized to represent Chinese top universities to recruit international students and process online applications.
Before your application, we suggest you to contact our experienced consultants first, they are always there to assist and help you, offering insights on how to best prepare your application, minimizing the risk of wasting time and money from failed application attempt.
The application deadline has passed, you can contact our experienced consultants to make an appointment or search the available courses.
HEU processes teaching and administrative staff of 3160 persons, including: 1804 full-time teaching staff, 395 professors, 508 associate professors. Among the highly qualified staff, there are 8 academicians of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering, 331 doctoral advisors, 108 experts enjoying special government allowances, 3 national outstanding young experts, 2 high-level talented researchers introduced from overseas, 5 "Yangtse River Scholar Bonus Programs" distinguished professors and chair professors, and 21 candidates of "Program for New Century Excellent Talents" supported by Ministry of Education. HEU has 3 national subject innovation bases for introducing talent, 2 Innovation Teams of Ministry of Education, 6 Defense Technology Innovation Teams.
Program | Duration | Starting Date | Application Deadline | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|
Chinese Language Program | 1 Semester | 1-September | 30-June | ¥ 7000 | Apply Now |
Chinese Language Program | 1 Semester | 1-March | 31-December | ¥ 7000 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Engineering and Automation | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 22000 | Apply Now |
Electrical Engineering and Automation | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Communications Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Electronics and Information Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Microelectronics Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Information Countermeasures Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
English Language | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Underwater Acoustics Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Software Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Sociology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Judicial Science | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Ideological and Political Education | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Applied Psychology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Optical Information Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Information and Computation Science | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Finance | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Economics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Electronic Commerce | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Business Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Public Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Internet of things engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Machine Design Manufacturing and Automation | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Industrial Design | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Product Design | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Nuclear Energy Engineering and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Civil Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Chinese Language and Literature | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 16000 | Apply Now |
Marine Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Energy and Power Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Naval Architecture and Ocean Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Harbour, Waterways and Coastal Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Chemical Engineering and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 17000 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Electrical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Control Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Control Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Electronic Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Electronic Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
English Language and Literature | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
English Language and Literature | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Underwater Acoustics Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Underwater Acoustics Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Software Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Software Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Law | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Marxist Theory | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Marxist Theory | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Optical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Optical Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Optics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Optics | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Applied Economics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Business Administration | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Public Management | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Nuclear Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Nuclear Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Civil Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Civil Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 33000 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 27000 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Control Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Control Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Underwater Acoustics Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Underwater Acoustics Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Education in Ideology and Politics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Education in Ideology and Politics | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Optical Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Optical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Nuclear Science and Technology | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Nuclear Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Mechanics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Mechanics | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Marine Engine Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Marine Engine Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Design and Construction of Naval Architecture and Ocean Structure | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 31-May | ¥ 35000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 31-May | ¥ 42000 | Apply Now |
Content of scholarships | The monthly stipend | Scholarship duration | Application period | |
---|---|---|---|---|
full scholarships | Tuition fee, monthly stipend and medical insurance. |
Undergraduate : 2000CNY/month
Postgraduate : 2500CNY/month
PhD : 3000CNY/month
|
Undergraduate : 4 years
Master program : 3 years
PhD : 3 years
|
Jan. - Apl. |
partial scholarships | Tuition fee. | N/A
|
Scholarship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chinese Government Scholarships | ![]() |
Confucius Institute Scholarships | ![]() |
School Scholarships | ![]() |
Other Scholarships | ![]() |