Ni Hao China is Authorized to represent Chinese top universities to recruit international students and process online applications.
Before your application, we suggest you to contact our experienced consultants first, they are always there to assist and help you, offering insights on how to best prepare your application, minimizing the risk of wasting time and money from failed application attempt.
The application deadline has passed, you can contact our experienced consultants to make an appointment or search the available courses.
USTB offers 48 undergraduate programs, 121 Master’s programs, along with MBA (including EMBA), MPA and Right of Degree-conferring of Master’s degree in 23 fields, 73 Doctoral Programs, and 14 stations for post-doctoral research. There are 12 national key disciplines in the fields of metallurgy, materials science and engineering, mechanical engineering and mining, which have won the fame at home and abroad.
Program | Duration | Starting Date | Application Deadline | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|
Foundation Program | 1 Year | 1-September | 30-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Chinese Language Summer Course | 4 Weeks | 1-July | 30-May | ¥ 4300 | Apply Now |
Chinese Language Program | 1 Semester | 1-September | 1-September | ¥ 8320 | Apply Now |
Chinese Language Program | 1 Semester | 1-March | 1-March | ¥ 8320 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materials Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Environmental Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
German | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Japanese | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
English | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Social Work | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Law Studies | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Administrative Management | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Accounting | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Business Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Financial Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
International Economics and Trade | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Engineering Management | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Information Management and Information Systems | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Biotechnology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Applied Chemistry | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Information and Computing Science | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Applied Physics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Internet of Things | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Information Security | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Communications Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Artificial Intelligence Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Automation | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Measuring Technology and Instrument | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Visual Communication Design | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Industrial Design | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Logistics Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Vehicle Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Nano materials and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Metallurgical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Energy and Power Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Environmental Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Architectural Environment and Energy Application Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Mineral Processing Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Mining Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Safety Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 15-June | ¥ 23300 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Higher Education | 2 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
Enterprise Management | 2 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
Business Administration(MBA) | 2 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 40000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 2 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
International Trade | 2 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
Information and Telecommunication Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
Environmental Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 37600 | Apply Now |
Translation | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Technical Economics and Management | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Statistics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Solid Mechanics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Sociology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Social Work | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Safety Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Public Administration | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Physics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Philosophy of Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Mining Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Mineral Processing Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Metallurgical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Marxism Theory | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Logistics Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Law | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
International Trade | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Instrument Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Information and Telecommunication Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Industrial Economics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
History of Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Heating, Gas Supply, Ventilating and Air Conditioning Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Geology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Foreign Language and Literature | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Finance | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Environmental Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Enterprise Management | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 31600 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solid Mechanics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Science and Educational Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Safety Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Physics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Mining Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Mineral Processing Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Metallurgical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Logistics Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Information and Telecommunication Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Ideological Education | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
History of Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
General and Fundamental Mechanics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Foreign Language and Literature | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Fluid Mechanics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Environmental Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Engineering Mechanics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Control Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Computer Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Civil Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Chemistry | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Business Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 30-June | ¥ 41600 | Apply Now |
Solid Mechanics | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Science and Educational Administration | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Safety Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Physics | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Mining Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Mineral Processing Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Metallurgical Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Logistics Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Information and Telecommunication Engineering | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Ideological Education | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
History of Science and Technology | 4 Years | English-taught | 1-September | 30-June | ¥ 47600 | Apply Now |
Content of scholarships | The monthly stipend | Scholarship duration | Application period | |
---|---|---|---|---|
full scholarships | Tuition fee, monthly stipend and medical insurance. |
Undergraduate : 2000CNY/month
Postgraduate : 2500CNY/month
PhD : 3000CNY/month
|
Undergraduate : 1 year
Master program : 2-3 year
PhD : 4 year
DirectPhD : 5 year
|
Jan. - Apl. |
partial scholarships | Tuition fee. | Undergraduate : 2000CNY/month
Postgraduate : 2500CNY/month
PhD : 3000CNY/month
|
Scholarship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chinese Government Scholarships | ![]() |
Local Government Scholarships | ![]() |
Confucius Institute Scholarships | ![]() |
School Scholarships | ![]() |