Ni Hao China is Authorized to represent Chinese top universities to recruit international students and process online applications.
Before your application, we suggest you to contact our experienced consultants first, they are always there to assist and help you, offering insights on how to best prepare your application, minimizing the risk of wasting time and money from failed application attempt.
The application deadline has passed, you can contact our experienced consultants to make an appointment or search the available courses.
HIT has 9 national key primary disciplines, they are Mechanics, Mechatronics Engineering, Instrumental Science and Technology, Materials Science and Engineering, Power Engineering and Engineering Thermophysics, Control Science and Engineering, Computer Science and Technology, Civil Engineering, Management Science and Technology. And HIT has 10 national key laboratories, they are Advanced Welding and Joining, Coal-Burning Pollutants Emission Reduction, Precision Hot Forming Of Metals, Robotics and System, Science and Technology on Advanced Composites in Special Environment, Space Materials Behavior and Evaluation, Tunable Laser Technology, Urban Water Resource and Environment, National Engineering Laboratory for Sustainable Sludge Management & Resourcelization Technology, National Engineering Research Center of Urban Water Resources. Now, HIT was granted 1,445 authorized patents in 2016, making it 2nd among China’s colleges. and HIT had 5,007 valid patents by the end of 2016, placing it 3rd among China’s colleges.
Program | Duration | Starting Date | Application Deadline | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|
Preparatory Cource | 1 Year | 1-September | 30-June | ¥ 24600 | Apply Now |
Chinese Language Program | 1 Semester | 1-September | 15-March | ¥ 7300 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Statistics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Nuclear Physics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Information and Numeral Science | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Biotechnology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Applied Physics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Applied Chemistry | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Marketing Sales | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Information Management and System | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Financial Management | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Engineering Management | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Business Administration | 4 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 26000 | Apply Now |
Business Administration | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Accounting | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Russian | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Radio-Television Art | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Japanese | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
English | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Chinese Literature | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Chinese Language and Literature | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Sociology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Science of Law | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Welding Technology and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Water Supply and Drainage Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Urban Planning | 5 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Space Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Software Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Road Bridge and River Crossing Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Remote Sensing Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Photo-Electric Information Technology and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Photo-Electric Information Technology and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Opto-Electronic Materials and Devices | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Optical Information Science and Technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Nuclear Engineering and technology | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Mechatronic Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Mechanical Design and Manufacturing and Automation | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Measurement and Testing Technologies and Instruments | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Materials Chemistry | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Material Physics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 20000 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philosophy of Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Marxist Philosophy | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Physics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Microbiology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Hydrodynamics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Chemistry | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Chemistry | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Biology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Public Administration | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Public Administration | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Business Administration | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Business Administration | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Foreign Languages and Literature | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Sociology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Science of Law | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Marxist Theory | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Urban Planning | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Software Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermophysics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Optical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Landscape Architecture | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Instrument Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Food Science and Engineering | 1 Year | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Food Science and Engineering | 1 Year | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Environmental Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Environmental Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Electronics Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Electronics Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 34000 | Apply Now |
Electrical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 28000 | Apply Now |
Program | Duration | Teaching Language | Starting Date | Application Period | Tuition Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urban Water Resource | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Urban Water Resource | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Urban Planning | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Urban Planning | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Statistics | 4 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Statistics | 4 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Software Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Software Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Sociology | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Sociology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Public Administration | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Public Administration | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermal Physics | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Power Engineering and Engineering Thermal Physics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Physics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Physics | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Optical Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Optical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Municipal Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Municipal Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Mechanics | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Mechanical Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Mathematics | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Materials Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Manufacturing Engineering of Aerospace Vehicle | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Manufacturing Engineering of Aerospace Vehicle | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Management Science and Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Landscape Architecture | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Landscape Architecture | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Instrument Science and Technology | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Instrument Science and Technology | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Information and Communication Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Heating, Gas Supply, Ventilating and Air-Conditioning Engineering | 3 Years | English-taught | 1-September | 1-September | ¥ 42000 | Apply Now |
Heating, Gas Supply, Ventilating and Air-Conditioning Engineering | 3 Years | Chinese-taught | 1-September | 1-September | ¥ 36000 | Apply Now |
Content of scholarships | The monthly stipend | Scholarship duration | Application period | |
---|---|---|---|---|
full scholarships | Tuition fee, monthly stipend and medical insurance. |
Undergraduate : 2000CNY/month
Postgraduate : 2500CNY/month
PhD : 3000CNY/month
|
Undergraduate : 4 years
Master program : 3 years
PhD : 3 years
|
Jan. - Apl. |
partial scholarships | Tuition fee. | N/A
|
Scholarship | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chinese Government Scholarships | ![]() |
School Scholarships | ![]() |
Enterprise Scholarships | ![]() |